| Preisliste 2003 | Art.-Nr. | Euro netto |
Euro incl. MWSt. |
|||||
| FECHTBEKLEIDUNG | ||||||||
| Fechtbekleidung nach FIE-Vorschrift 800 N (CE-zertifiziert) | ||||||||
| Uhlmann FIE-Fechtjacke "World Cup" 800 N FIE | ||||||||
| Damen, Gr. 36-46, 76-88 | 10029 | 116,38 | 130,42 | 156,50 | 116,38 | 135,00 | ||
| Herren, Gr. 44-56, 90-106 | 10009 | 116,38 | 130,42 | 156,50 | 116,38 | 135,00 | ||
| Mädchen, Gr. 128-170 | 100291 | 97,39 | 109,17 | 131,00 | 97,41 | 113,00 | ||
| Knaben, Gr. 128-170 | 100091 | 97,39 | 109,17 | 131,00 | 97,41 | 113,00 | ||
| Uhlmann FIE-Fechthose "World Cup" 800 N FIE | ||||||||
| Damen, Gr. 36-46, 76-88 | 10129 | 68,99 | 77,33 | 92,80 | 68,97 | 80,00 | ||
| Herren, Gr. 44-56, 90-106 | 10109 | 68,99 | 77,33 | 92,80 | 68,97 | 80,00 | ||
| Kinder, Gr. 128-170 | 101091 | 59,49 | 66,67 | 80,00 | 59,48 | 69,00 | ||
| Uhlmann FIE-Fechtjacke "Olympia" 800 N FIE | ||||||||
| Damen, Gr. 36-46, 76-88 | 10028 | 189,64 | 212,50 | 255,00 | 189,66 | 220,00 | ||
| Herren, Gr. 44-56, 90-106 | 10008 | 189,64 | 212,50 | 255,00 | 189,66 | 220,00 | ||
| Mädchen, Gr. 128-170 | 100281 | 160,36 | 179,67 | 215,60 | 160,34 | 186,00 | ||
| Knaben, Gr. 128-170 | 100081 | 160,36 | 179,67 | 215,60 | 160,34 | 186,00 | ||
| Uhlmann FIE-Fechthose "Olympia" 800 N FIE | ||||||||
| Damen, Gr. 36-46, 76-88 | 10128 | 120,65 | 135,25 | 162,30 | 120,69 | 140,00 | ||
| Herren, Gr. 44-56, 90-106 | 10108 | 120,65 | 135,25 | 162,30 | 120,69 | 140,00 | ||
| Kinder, Gr. 128-170 | 101081 | 105,15 | 117,83 | 141,40 | 105,17 | 122,00 | ||
| adidas FIE-Fechtjacke vollelastisch 800 N FIE | ||||||||
| Damen, Gr. 36-46, 76-88 | 10028A | 230,15 | 257,92 | 309,50 | 230,17 | 267,00 | ||
| Herren, Gr. 44-56, 90-106 | 10008A | 230,15 | 257,92 | 309,50 | 230,17 | 267,00 | ||
| adidas FIE-Fechthose vollelastisch 800 N FIE | ||||||||
| Damen, Gr. 36-46, 76-88 | 10128A | 150,00 | 168,08 | 201,70 | 150,00 | 174,00 | ||
| Herren, Gr. 44-56, 90-106 | 10108A | 150,00 | 168,08 | 201,70 | 150,00 | 174,00 | ||
| Fechtbekleidung Standard-Norm 350 N (CE-zertifiziert) | ||||||||
| Uhlmann Fechtjacke "Classic" 350 N | ||||||||
| Damen, Gr. 36-46, 76-88 | 10023 | 67,25 | 75,33 | 90,40 | 67,24 | 78,00 | ||
| Herren, Gr. 44-56, 90-106 | 10003 | 67,25 | 75,33 | 90,40 | 67,24 | 78,00 | ||
| Mädchen, Gr. 128-170 | 100231 | 60,36 | 67,58 | 81,10 | 60,34 | 70,00 | ||
| Knaben, Gr. 128-170 | 100031 | 60,36 | 67,58 | 81,10 | 60,34 | 70,00 | ||
| Uhlmann Fechthose "Classic" 350 N | ||||||||
| Damen, Gr. 36-46, 76-88 | 10123 | 42,25 | 47,33 | 56,80 | 42,24 | 49,00 | ||
| Herren, Gr. 44-56, 90-106 | 10103 | 42,25 | 47,33 | 56,80 | 42,24 | 49,00 | ||
| Kinder, Gr. 128-170 | 101031 | 36,23 | 40,58 | 48,70 | 36,21 | 42,00 | ||
| Schutzbekleidung 800 N (CE-zertifiziert) | ||||||||
| Unterziehjacke 3/4 Form FIE 800 N | ||||||||
| Damen, Gr. 1-3 | 10202 | 53,48 | 59,92 | 71,90 | 53,45 | 62,00 | ||
| Herren, Gr. 1-4 | 10203 | 53,48 | 59,92 | 71,90 | 53,45 | 62,00 | ||
| Kinder, Gr. 00, 0, 1 | 10201 | 48,26 | 54,08 | 64,90 | 48,28 | 56,00 | ||
| Schutzhose aus Elastikmaterial 800 N | ||||||||
| Damen, Gr. 36-46, 76-88 | 108234 | 50,00 | 56,00 | 67,20 | 50,00 | 58,00 | ||
| Herren, Gr. 44-56, 90-106 | 108134 | 55,15 | 61,83 | 74,20 | 50,00 | 58,00 | ||
| NAMENSAUFDRUCK nach FIE-Vorschrift | ||||||||
| Namensaufdruck im Transferverfahren (nur Metallwesten) | 103 | 10,37 | 11,58 | 13,90 | 10,34 | 12,00 | ||
| Namensaufdruck im Sprühverfahren (für alle Jacken geeignet) | 100 | 17,25 | 19,33 | 23,20 | 18,10 | 21,00 | ||
| Nationalfarbenaufdruck auf Jacke oder Hose (1-farbig) | 104 | 10,37 | 11,58 | 13,90 | 10,34 | 12,00 | ||
| Aufpreis pro zusätzliche Farbe | 105 | 5,22 | 5,79 | 6,95 | 5,17 | 6,00 | ||
| Übergrößen für alle Fechtanzug-Modelle | + 10 % | |||||||
| Untersetzte Größen für alle Fechtanzug-Modelle | + 10 % | |||||||
| Maßanfertigung für alle Fechtanzug-Modelle | + 15 % | |||||||
| Uhlmann Edelmetallweste "Silver 2000" | ||||||||
| Ausführung mit vorderem, seitlichem Reißverschluß | ||||||||
| Damen, Gr. 36-46, 76-88 | 10322 | 70,69 | 79,25 | 95,10 | 70,69 | 82,00 | ||
| Herren, Gr. 44-56, 90-106 | 10302 | 70,69 | 79,25 | 95,10 | 70,69 | 82,00 | ||
| Mädchen, Gr. 128-170 | 103221 | 62,07 | 69,58 | 83,50 | 62,07 | 72,00 | ||
| Knaben, Gr. 128-170 | 103021 | 62,07 | 69,58 | 83,50 | 62,07 | 72,00 | ||
| Ausführung mit vorderem,
seitlichem Reißverschluß coloriert, erhältlich in den Farben blau, rot oder gelb |
||||||||
| Damen, Gr. 36-46, 76-88 | 10322C | 81,02 | 90,75 | 108,90 | 81,03 | 94,00 | ||
| Herren, Gr. 44-56, 90-106 | 10302C | 81,02 | 90,75 | 108,90 | 81,03 | 94,00 | ||
| Ausführung mit langem Reißverschluß im Rücken | ||||||||
| Damen, Gr. 36-46, 76-88 | 10321 | 70,69 | 79,25 | 95,10 | 71,55 | 83,00 | ||
| Herren, Gr. 44-56, 90-106 | 10301 | 70,69 | 79,25 | 95,10 | 71,55 | 83,00 | ||
| Mädchen, Gr. 128-170 | 103211 | 62,07 | 69,58 | 83,50 | 62,93 | 73,00 | ||
| Knaben, Gr. 128-170 | 103011 | 62,07 | 69,58 | 83,50 | 62,93 | 73,00 | ||
| Ausführung mit doppeltem Reißverschluß im Rücken | ||||||||
| Damen, Gr. 36-46, 76-88 | 10323 | 75,87 | 85,00 | 102,00 | 75,86 | 88,00 | ||
| Herren, Gr. 44-56, 90-106 | 10303 | 75,87 | 85,00 | 102,00 | 75,86 | 88,00 | ||
| Mädchen, Gr. 128-170 | 103231 | 67,25 | 75,33 | 90,40 | 67,24 | 78,00 | ||
| Knaben, Gr. 128-170 | 103031 | 67,25 | 75,33 | 90,40 | 67,24 | 78,00 | ||
| Uhlmann Edelmetallweste "Silver 2000" (Säbel) | ||||||||
| Herren, Gr. 44-56, 90-106 | 10310 | 119,82 | 134,25 | 161,10 | 119,83 | 139,00 | ||
| Knaben, Gr. 128-170 | 103101 | 100,00 | 134,25 | 161,10 | 100,00 | 116,00 | ||
| Damen, Gr. 36-46, 76-88 | 10311 | 119,82 | 112,08 | 134,50 | 119,83 | 139,00 | ||
| Mädchen, Gr. 128-170 | 103111 | 100,00 | 112,08 | 134,50 | 100,00 | 116,00 | ||
| Uhlmann Edelmetallweste "Silver 2000" (Säbel) coloriert, erhältlich in den Farben blau, rot oder gelb | ||||||||
| Herren, Gr. 44-56, 90-106 | 10310C | 130,15 | 145,83 | 175,00 | 130,17 | 151,00 | ||
| Damen, Gr. 36-46, 76-88 | 10311C | 130,15 | 145,83 | 175,00 | ||||
| Leitsilber für Metallwesten-Reparatur | 10305 | 12,07 | 13,50 | 16,20 | 12,07 | 14,00 | ||
| Brokatschürze für Rollstuhlfechten | 1033 | 169,82 | 190,42 | 228,50 | 169,83 | 197,00 | ||
| ZUBEHÖR | ||||||||
| Brustschutz aus Kunststoff in 2 Größen | 10814 | 5,00 | 5,58 | 6,70 | 5,00 | 5,80 | ||
| Brustschutz Integral Gr. XS, S, M, L | 10819 | 25,00 | 28,00 | 33,60 | 25,00 | 29,00 | ||
| Tiefschutz (Suspo) mit Kunststoffeinlage Gr. S, M, L, XL | 10812 | 15,07 | 16,92 | 20,30 | 15,09 | 17,50 | ||
| Tiefschutz (Suspo) ohne Einlage Gr. S, M, L, XL | 10813 | 10,36 | 11,58 | 13,90 | 10,34 | 12,00 | ||
| Kunststoffeinsatz für Tiefschutz | 108131 | 4,75 | 5,33 | 6,40 | 4,74 | 5,50 | ||
| FECHTSTRÜMPFE | ||||||||
| Spezial-Fechtstrumpf Baumwoll-Elastik | 10512 | 6,89 | 7,75 | 9,30 | 6,90 | 8,00 | ||
| Gr.: 0=34-35, I=36-38, II=39-41, III=42-43, IV=44-46, V=47-48 | ||||||||
| adidas - Strümpfe "Neu" | 10514 | 13,19 | 14,50 | 17,40 | 12,93 | 15,00 | ||
| Größen:
I=36-41, II=42-47, III=48-53 Attraktive hochgeschnittene Socke. ClimaLite Material für optimalen Feuchtigkeitstransport. Netzeinsatz auf dem Fußspann für verbesserte Ventilation. Anatomisch geformte, nahtlose Zehenkappe für perfekten Sitz und zur |
||||||||
| FECHTSCHUHE | ||||||||
| adidas-Fechtschuh "D`Artagnan", Gr. 3,5 - 13, 14, 15 | 10501 | 60,51 | 66,67 | 80,00 | 59,48 | 69,00 | ||
| adidas-Fechtschuh
"Equipment Fencing", Gr. 3,5 - 13, 14, 15 bitte bei Bestellung rechts oder links angeben! |
10502 | 125,00 | 140,08 | 168,10 | 125,00 | 145,00 | ||
| adidas-Fechtstiefel "Equipment", Gr. 3,5 - 13, 14, 15 | 10504 | 137,54 | 154,08 | 184,90 | 137,50 | 159,50 | ||
| Sandalen "Adilette" | 10506 | 17,25 | 19,33 | 23,20 | 17,24 | 20,00 | ||
| Fersenkappe zum Schutz der Ferse des Ausfallbeines | 10520 | 2,68 | 3,00 | 3,60 | 2,67 | 3,10 | ||
| FECHTHANDSCHUHE | ||||||||
| Kombihandschuh "Champion", Gr. 6,5 - 11 | 10407 | 19,82 | 22,79 | 27,35 | 19,83 | 23,00 | ||
| Kombihandschuh "Champion
EXTRA", Gr. 6,5 - 11,5 mit Haftbeschichtung auf der Handinnenfläche für optimalen Halt der Fechtwaffe. |
10406 | 25,00 | 28,75 | 34,50 | 25,00 | 29,00 | ||
| Säbelhandschuh "Champion", Gr. 6,5 - 11 | 10408 | 19,82 | 22,79 | 27,35 | 19,83 | 23,00 | ||
| Floretthandschuh, Gr. 6,5 -11 | 10401 | 13,37 | 15,37 | 18,45 | 13,36 | 15,50 | ||
| Floretthandschuh Kinder Gr. 5 - 8 | 10401K | 12,50 | 14,38 | 17,25 | 12,50 | 14,50 | ||
| E-Säbelhandschuh, Gr. 6,5 - 11 | 10414 | 27,18 | 31,25 | 37,50 | 27,16 | 31,50 | ||
| E-Säbelmanschette Gr. S, M, L | 104141 | 19,42 | 22,33 | 26,80 | 19,40 | 22,50 | ||
| E-Säbelmanschette -coloriert- Gr. S, M, L | 104141C | 21,56 | 24,79 | 29,75 | 19,40 | 22,50 | ||
| Handgelenkriemen aus weißem Leder, verstellbar | 10816 | 6,45 | 7,42 | 8,90 | 5,17 | 6,00 | ||
| Ellbogenschutz aus Leder | 10817 | 10,36 | 11,91 | 14,30 | 10,34 | 12,00 | ||
| FIE MASKEN (CE-zertifiziert) | ||||||||
| Uhlmann-Universalmaske V4A FIE 1600 N | 10835 | 97,47 | 112,08 | 134,50 | 97,41 | 113,00 | ||
| Größen 0 (S), 1 (M), 2 (L), 3 (XL) | ||||||||
| Uhlmann-Universalmaske V4A FIE 1600 N -coloriert- | 10835C | 102,61 | 118,00 | 141,60 | 102,59 | 119,00 | ||
| Größen 0 (S), 1 (M), 2 (L), 3 (XL) | ||||||||
| in verschiedenen Farben erhältlich | ||||||||
| Uhlmann E-Säbelmaske V4A FIE 1600 N | 10843 | 108,62 | 124,91 | 149,90 | 108,62 | 126,00 | ||
| Größen 0 (S), 1 (M), 2 (L), 3 (XL) | ||||||||
| FIE MASKEN "EXTRA" (CE-zertifiziert) | ||||||||
| Uhlmann-Universalmaske V4A FIE "EXTRA" 1600 N | 10836 | 105,22 | 121,00 | 145,20 | 105,17 | 122,00 | ||
| mit auswechselbarer
Komfort-Innenpolsterung Größen 0 (S), 1 (M), 2 (L), 3 (XL) |
||||||||
| Uhlmann-E-Säbelmaske V4A FIE
"EXTRA" 1600 N mit auswechselbarer Komfort-Innenpolsterung |
10845 | 116,38 | 133,84 | 160,60 | 116,38 | 135,00 | ||
| Größen 0 (S), 1 (M), 2 (L), 3 (XL) | ||||||||
| STANDARD-MASKEN (CE-zertifiziert) | ||||||||
| Uhlmann Florett / Degen / Säbelmaske 350 N | 10842 | 68,05 | 76,25 | 91,50 | 68,10 | 79,00 | ||
| Größen 0 (S), 1 (M), 2 (L), 3 (XL) | ||||||||
| Zubehör für Masken | ||||||||
| Ersatz-Innenpolsterung
"EXTRA" für Art. 10836 und
10845 Größen 0 (S), 1 (M), 2 (L), 3 (XL) |
10849 | 11,23 | 12,91 | 15,50 | 11,21 | 13,00 | ||
| Ersatz-Nackenband für Uhlmann-Masken mit Klettverschluß | 10844 | 3,04 | 3,50 | 4,20 | 3,02 | 3,50 | ||
| Maskentester aus Alu | 13606 | 38,04 | 43,75 | 52,50 | 37,93 | 44,00 | ||
| Verbindungskabel für E-Säbelmaske | 10847 | 3,99 | 4,59 | 5,50 | 3,97 | 4,60 | ||
| MASKEN-UMRÜSTUNG auf 1600 N | ||||||||
| Neuer Latz für FIE Maske | 55,44 | 63,75 | 76,50 | 55,17 | 64,00 | |||
| Neuer Latz für FIE Säbelmaske | 60,51 | 69,59 | 83,50 | 60,34 | 70,00 | |||
| STUDENTISCHES FECHTEN | ||||||||
| Paukmaske Größen 2 (L), 3 (XL) | 10840 | 250,00 | 287,50 | 345,00 | 250,00 | 290,00 | ||
| FECHTTASCHEN | ||||||||
| Uhlmann Waffensack "Junior" | 14213 | 39,86 | 45,83 | 55,00 | 37,07 | 43,00 | ||
| Uhlmann Waffensack "Club" | ||||||||
| flieder / grün / pink | 142172 | 57,97 | 66,67 | 80,00 | 51,72 | 60,00 | ||
| schwarz / graffity | 142176 | 57,97 | 66,67 | 80,00 | 51,72 | 60,00 | ||
| weitere Farben auf Anfrage | 14217 | 57,97 | 66,67 | 80,00 | ||||
| Fecht-Rucksack | 14210 | 38,41 | 44,17 | 53,00 | 37,93 | 44,00 | ||
| Mit einem Griff verwandeln Sie den Rucksack in einen kleinen Fechtsack und zurück. | ||||||||
| Uhlmann Waffentasche | ||||||||
| "Budapest" schwarz / metallic / pink | 142371 | 59,42 | 68,33 | 82,00 | 59,48 | 69,00 | ||
| "Budapest" aubergine / mint / schwarz | 142372 | 59,42 | 68,33 | 82,00 | 59,48 | 69,00 | ||
| "Budapest" schwarz / mint / pink | 142373 | 59,42 | 68,33 | 82,00 | 59,48 | 69,00 | ||
| "Budapest" schwarz / graffity | 142376 | 59,42 | 68,33 | 82,00 | 59,48 | 69,00 | ||
| "Budapest" oliv / graphic | 142378 | 59,42 | 68,33 | 82,00 | 59,48 | 69,00 | ||
| Waffentasche "Lyon" | 14243 | 70,29 | 80,83 | 97,00 | 69,83 | 81,00 | ||
| Uhlmann Rollbag | ||||||||
| Uhlmann Rollbag "Fencing", 2 Hauptfächer, 1 Vordertasche | 142505 | 92,75 | 106,66 | 128,00 | 90,52 | 105,00 | ||
| Uhlmann Rollbag "Twin", 2 Hauptfächer, 2 Vordertaschen | 142502 | 125,00 | 143,75 | 172,50 | 125,00 | 145,00 | ||
| Uhlmann Rollbag "Jumbo", 2 Hauptfächer, 3
Vordertaschen, 1 separates Kleiderfach, 1 Kulturbeutel |
142503 | 137,68 | 158,33 | 190,00 | 137,93 | 160,00 | ||
| Rollbag adidas, nur in navy blue erhältlich. "4 in 1 bag" bestehend aus Sporttasche, Waschbeutel, Reisetasche und Dokumententasche. Praktische Zusatzfunktionen wie Handtasche, Frühstückstasche und Flaschenhalter. |
142504 | 150,73 | 173,34 | 208,00 | 150,86 | 175,00 | ||
| Uhlmann Rollbag "Pentathlon" | 142509 | 164,49 | 189,16 | 227,00 | 164,66 | 191,00 | ||
| Uhlmann Rollbag "Junior", Waffensack Junior mit integrierter Bodenplatte und Rädern | 14251 | 48,55 | 55,83 | 67,00 | 49,14 | 57,00 | ||
| Ersatzrad (grau) für Rollbag mit Nieten | 14250 | 5,44 | 6,25 | 7,50 | 5,17 | 6,00 | ||
| Betreuerkoffer adidas | 14070 | 64,86 | 74,58 | 89,50 | 64,66 | 75,00 | ||
| UHLMANN FECHTMEISTER-KOLLEKTION | ||||||||
| Fechtmeisterjacke Grundmodell
"Maitre Comfort" aus stärkstem Baumwollköper doppelt mit Schaumstoff gepolstert. Waschbar. Für Rechts-/ Linkshänder oder mit Rückenreißverschluß erhältlich. Bitte Konfektionsgröße angeben! |
10806 | 98,19 | 112,91 | 135,50 | 98,28 | 114,00 | ||
| Fechtmeisterjacke "Maitre
Spezial" wie Art.Nr. 10806 jedoch mit Lederbesatz an Vorderteil, beiden Schultern und Flanken. Für Rechts-/ Linkshänder oder mit Rückenreißverschluß erhältlich. Bitte Konfektionsgröße angeben! |
10805 | 160,15 | 184,17 | 221,00 | 160,34 | 186,00 | ||
| Lederweste zu Fechtmeisterjacke
Grundmodell leicht gepolsterte Lederweste ohne Fechtarme. Aus stärkstem Nubuk-Rindleder. Einstecktaschen für herausnehmbare Zusatzpolsterung an Vorderteil, Flanken und Schultern. Nur mit Rückenreißverschluß erhältlich. Bit |
108087 | 120,65 | 138,75 | 166,50 | 120,69 | 140,00 | ||
| Lederweste "Epee
Spezial" für Art. 10806 wie 10808/7 jedoch mit zwei lederbesetzten, kurzen Ärmeln zum Schutz des Bizeps. Vorrichtung zur Befestigung des Lektionierärmels „Epee Spezial“. Ideal für Degenlektionen. Nur mit Rückenreißver-schluß erhältlich. |
108088 | 144,57 | 166,25 | 199,50 | 144,83 | 168,00 | ||
| Beinschutz dick gepolstert. Ganz mit Leder besetzt. (Einheitsgröße) |
10810 | 94,93 | 109,17 | 131,00 | 94,83 | 110,00 | ||
| Lektionierhose "Epee
Spezial II" Hose aus stärkstem Baumwollköper mit Lederbesatz an beiden Beinen. Innentaschen im Oberschenkel-Knie-Bereich zum Einstecken zusätzlicher Polsterungen. Mit Ledergürtel. Für Rechts- oder Linkshänder erhältlich. Bitte Konfek |
108032 | 121,74 | 140,00 | 168,00 | 121,55 | 141,00 | ||
| Degenlektionierschuh ganz aus Leder, extrem solide. Rechts und links verwendbar. |
10804 | 81,89 | 94,17 | 113,00 | 81,90 | 95,00 | ||
| Lektionierhandschuh Modell
"L" ganz aus dick gepolstertem Leder. Handschuh waschbar. Lange Ausführung bis Achselhöhle. Gr. 7,5 - 11,5. Für Rechts- oder Linkshänder erhältlich. |
108011 | 86,23 | 99,16 | 119,00 | 86,21 | 100,00 | ||
| Lektionierhandschuh Modell
"M" wie 10801/1 jedoch Länge bis Ellbogenbereich. Gr. 7,5 - 11,5. Für Rechts- oder Linkshänder erhältlich. |
10801 | 61,96 | 71,25 | 85,50 | 62,07 | 72,00 | ||
| Lektionierärmel ganz aus stark gepolstertem Leder. Für Rechts- oder Linkshänder. |
10809 | 47,47 | 54,58 | 65,50 | 47,41 | 55,00 | ||
| Lektionierärmel "Epee
Spezial" aus strapazierfähigem Rinder-Nubukleder, dick gepolstert. Erweiterter Schutz für Schulter und Achsel durch neue Schnittform. Perfektionierter Schutz für die Oberhand. Ideal kombinierbar mit Lederweste „Epee Spezial“. Für Re |
108091 | 54,35 | 62,50 | 75,00 | 54,31 | 63,00 | ||
| Lektionierstulpe Kurz, bis Ellbogen. Aus strapazierfähigem Rinder-Nubukleder, dick gepolstert. Für Rechts- oder Linkshänder erhältlich. |
108092 | 41,31 | 47,50 | 57,00 | 41,38 | 48,00 | ||
| Stoßkissen aus extrem schwerem Segeltuch. Mit Lederraute und Öse zur Befestigung an der Wand. |
10811 | 23,19 | 26,66 | 32,00 | 23,28 | 27,00 | ||
| Fechtmeistermaske mit Lederbesatz (auf Basis 10842) | 10815 | 88,41 | 101,67 | 122,00 | 87,93 | 102,00 | ||
| Fechtmeistermaske mit Lederbesatz (auf Basis 10835) | 108151 | 120,29 | 138,33 | 166,00 | 119,83 | 139,00 | ||
| Maskenschutz aus Leder für Universalmasken, Größe 1 - 3 | 108152 | 27,54 | 31,67 | 38,00 | 27,59 | 32,00 | ||
| FREIZEITPROGRAMM | ||||||||
| T-Shirt Motiv "Action", Clima-Konforto | 805061 | 10,51 | 12,08 | 14,50 | 10,34 | 12,00 | ||
| T-Shirt Motiv "Lustiger Fechter", Clima-Konforto | 80503 | 10,51 | 12,08 | 14,50 | 10,34 | 12,00 | ||
| T-Shirt Clima-Konforto weiß, unbedruckt | 80504 | 10,51 | 12,08 | 14,50 | 10,34 | 12,00 | ||
| adidas T-Shirt weiß, mit Fechtmotiv (Farbdruck) Gr. S-XXL | 80505 | 14,13 | 16,25 | 19,50 | 14,22 | 16,50 | ||
| adidas T-Shirt grau, mit Fechtmotiv Gr. XS-XXL | 805051 | 14,13 | 16,25 | 19,50 | 14,22 | 16,50 | ||
| adidas T-Shirt blau mit Fechtlogo Gr. XS-XL | 805052 | 15,22 | 17,50 | 21,00 | 15,09 | 17,50 | ||
| adidas T-Shirt ClimaLite Gr.
XS-XXL ClimaLite ermöglicht Feuchtigkeitstransport, der Schweiß wird von der Haut wegtransportiert und die Haut bleibt trocken. |
805053 | 27,90 | 32,09 | 38,50 | 28,02 | 32,50 | ||
| T-Shirt Motiv "En garde" | 80508 | 14,13 | 16,25 | 19,50 | 14,22 | 16,50 | ||
| T-Shirt Motiv "I want you for fencing" (2-farbiger Druck) | 80509 | 14,13 | 16,25 | 19,50 | 14,22 | 16,50 | ||
| Sweat-Shirt "En garde" Farbe auf Anfrage | 80406 | 27,90 | 32,09 | 38,50 | 27,59 | 32,00 | ||
| Uhlmann Handtuch 50 x 100 cm | 80600 | 7,25 | 8,33 | 10,00 | 7,33 | 8,50 | ||
| Uhlmann Badetuch 65 x 140 cm | 806001 | 14,13 | 16,25 | 19,50 | 14,22 | 16,50 | ||
| Stirnband | 80601 | 1,74 | 2,00 | 2,40 | 1,72 | 2,00 | ||
| Armbanduhr mit Fechtermotiv, Zifferblatt schwarz oder weiß | 80603 | 27,90 | 32,09 | 38,50 | 27,59 | 32,00 | ||
| Pin "Funny Fencer" | 80604 | 2,25 | 2,58 | 3,10 | 2,24 | 2,60 | ||
| Tasse (blau mit Fechtmotiv) | 80605 | 2,61 | 3,00 | 3,60 | 2,59 | 3,00 | ||
| Regenschirm (blau mit Fechtmotiv) | 80606 | 11,60 | 13,33 | 16,00 | 11,64 | 13,50 | ||
| FLORETT MANUELL | ||||||||
| mit franz. Griff | ||||||||
| Klinge Standard Mini (Gr. 0) | 110040 | 21,74 | 25,00 | 30,00 | 21,55 | 25,00 | ||
| Klinge Standard verschiedene Fabrikate | 110032 | 21,74 | 25,00 | 30,00 | 21,55 | 25,00 | ||
| mit Pistolengriff nach Wahl | ||||||||
| Klinge Standard Mini (Gr. 0) | 110070 | 21,74 | 25,00 | 30,00 | 21,55 | 25,00 | ||
| Klinge Standard verschiedene Fabrikate | 110062 | 21,74 | 25,00 | 30,00 | 21,55 | 25,00 | ||
| mit ital. Griff | ||||||||
| Klinge Standard | 110010 | 35,51 | 40,84 | 49,00 | 35,34 | 41,00 | ||
| FLORETT ELEKTRISCH | ||||||||
| mit franz. Griff | ||||||||
| Klinge Standard Mini (Gr. 0) | 111040 | 40,95 | 47,09 | 56,50 | 41,38 | 48,00 | ||
| Klinge Uhlmann "Ultra" | 111031 | 51,45 | 59,17 | 71,00 | 51,72 | 60,00 | ||
| Klinge Standard verschiedene Fabrikate | 111032 | 40,95 | 47,09 | 56,50 | 41,38 | 48,00 | ||
| Klinge Standard (coloriert) verschiedene Fabrikate | 111032C | 45,29 | 52,08 | 62,50 | 45,69 | 53,00 | ||
| Maraging-Klinge "FS" (FIE) | 111035 | 81,52 | 93,75 | 112,50 | 81,03 | 94,00 | ||
| Maraging-Klinge "SM" (FIE) | 111036 | 83,33 | 95,83 | 115,00 | 83,62 | 97,00 | ||
| Maraging-Klinge "SM" (FIE) (coloriert) | 111036C | 88,41 | 101,67 | 122,00 | 87,93 | 102,00 | ||
| Maraging-Klinge "BF Ultra" (FIE) | 111037 | 87,68 | 100,83 | 121,00 | 88,79 | 103,00 | ||
| mit Pistolengriff nach Wahl | ||||||||
| Klinge Standard Mini (Gr. 0) | 111070 | 40,95 | 47,09 | 56,50 | 41,38 | 48,00 | ||
| Klinge Uhlmann "Ultra" | 111061 | 51,45 | 59,17 | 71,00 | 51,72 | 60,00 | ||
| Klinge Standard verschiedene Fabrikate | 111062 | 40,95 | 47,09 | 56,50 | 41,38 | 48,00 | ||
| Klinge Standard (coloriert) verschiedene Fabrikate | 111062C | 45,29 | 52,08 | 62,50 | 45,69 | 53,00 | ||
| Maraging-Klinge "FS" (FIE) | 111065 | 81,52 | 93,75 | 112,50 | 81,03 | 94,00 | ||
| Maraging-Klinge "SM" (FIE) | 111066 | 83,33 | 95,83 | 115,00 | 83,62 | 97,00 | ||
| Maraging-Klinge "SM" (FIE) (coloriert) | 111066C | 88,41 | 101,67 | 122,00 | 87,93 | 102,00 | ||
| Maraging-Klinge "BF Ultra" (FIE) | 111067 | 87,68 | 100,83 | 121,00 | 88,79 | 103,00 | ||
| mit ital. Griff | ||||||||
| Klinge Standard | 111010 | 54,35 | 62,50 | 75,00 | 54,31 | 63,00 | ||
| Aufpreis für Bajonett-Glockenstecker | 3,48 | 4,00 | 4,80 | |||||
| ERSATZKLINGEN FLORETT | ||||||||
| Florettklinge manuell | ||||||||
| für franz. Griff | ||||||||
| Klinge Standard Mini (Gr. 0) | 120040 | 10,80 | 12,41 | 14,90 | 10,78 | 12,50 | ||
| Klinge Standard verschiedene Fabrikate | 120032 | 10,80 | 12,41 | 14,90 | 10,78 | 12,50 | ||
| für Pistolengriff | ||||||||
| Klinge Standard Mini (Gr. 0) | 120070 | 10,80 | 12,41 | 14,90 | 10,78 | 12,50 | ||
| Klinge Standard verschiedene Fabrikate | 120062 | 10,80 | 12,41 | 14,90 | 10,78 | 12,50 | ||
| für italienisches Modell | ||||||||
| Klinge Standard | 120010 | 17,39 | 20,00 | 24,00 | 17,24 | 20,00 | ||
| Übungsklingen mit Arretspitze | ||||||||
| für franz. Griff | ||||||||
| Klinge Standard verschiedene Fabrikate | 120092 | 15,58 | 17,92 | 21,50 | 13,79 | 16,00 | ||
| für Pistolengriff | ||||||||
| Klinge Standard verschiedene Fabrikate | 120102 | 15,58 | 17,92 | 21,50 | 13,79 | 16,00 | ||
| Florettklingen elektr. vorbereitet Gr. 0 bis Gr. 5 | ||||||||
| für franz. Griff | ||||||||
| Klinge Standard Mini (Gr. 0) | 121040 | 13,77 | 15,84 | 19,00 | 13,79 | 16,00 | ||
| Klinge Uhlmann "Ultra" | 121031 | 24,28 | 27,92 | 33,50 | 24,14 | 28,00 | ||
