| Preisliste | Art.-Nr. | EURO netto | EURO inkl.MWSt |
| Fechtbekleidung CE-zertifiziert | |||
| allstar
FIE-Fechtanzug "ATHEN" 800N nach
FIE-Vorschrift (CE) 800N am ganzen Körper. Mit elastischen Dehnstreifen für hohen Tragekomfort. Für alle Waffen. Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. |
|||
| allstar FIE-Fechtjacke "ATHEN" 800N (FIE) | |||
| Damen | 1700D | 130,42 | 156,50 |
| Herren | 1707H | 130,42 | 156,50 |
| Mädchen | 1700M | 109,17 | 131,00 |
| Jungen | 1707J | 109,17 | 131,00 |
| allstar FIE-Fechthose "ATHEN" 800N (FIE) | |||
| Damen | 1714D | 77,33 | 92,80 |
| Herren | 1710H | 77,33 | 92,80 |
| Mädchen | 1714M | 66,67 | 80,00 |
| Jungen | 1710J | 66,67 | 80,00 |
| allstar
FIE-Fechtanzug "STARTEX" 800N nach FIE-Vorschrift (CE) 800N am ganzen Körper. Vollelastisches, einlagiges Material. Für alle Waffen. Das Spitzenmodell für Topleistungen. |
|||
| allstar FIE-Fechtjacke "STARTEX" 800N (FIE) | |||
| Damen | 9000D | 212,50 | 255,00 |
| Herren | 9500H | 212,50 | 255,00 |
| Mädchen | 9000M | 179,67 | 215,60 |
| Jungen | 9500J | 179,67 | 215,60 |
| allstar FIE-Fechthose "STARTEX" 800N (FIE) | |||
| Damen | 9001D | 135,25 | 162,30 |
| Herren | 9501H | 135,25 | 162,30 |
| Mädchen | 9001M | 117,83 | 141,40 |
| Jungen | 9501J | 117,83 | 141,40 |
| Fechtanzug "adidas" 800N nach FIE-Vorschrift (CE-zertifiziert) | |||
| 800N am ganzen Körper. Vollelastisches, einlagiges Material. Für alle Waffen. Mit schwarzem adidas 3-Streifen-Druck. Perfekte Symbiose von Funktion und Design. | |||
| FIE-Fechtjacke "adidas" 800N (FIE) | |||
| Damen | A9000D | 257,92 | 309,50 |
| Herren | A9500H | 257,92 | 309,50 |
| FIE-Fechthose 'adidas' 800N (FIE) | |||
| Damen | A9001D | 168,08 | 201,70 |
| Herren | A9501H | 168,08 | 201,70 |
| allstar
Fechtanzug "Lyon" 350N (CE-zertifiziert) 350N am ganzen Körper. Einlagiges Gewebe mit elastischen Dehnstreifen. In Deutschland zugelassen für B-Jugend und jünger. |
|||
| allstar Fechtjacke Lyon 350N | |||
| Damen | 3000D | 75,33 | 90,40 |
| Herren | 3500H | 75,33 | 90,40 |
| Mädchen | 3000M | 67,58 | 81,10 |
| Jungen | 3500J | 67,58 | 81,10 |
| allstar Fechthose "Lyon" 350N | |||
| Damen | 3001D | 47,33 | 56,80 |
| Herren | 3501H | 47,33 | 56,80 |
| Mädchen | 3001M | 40,58 | 48,70 |
| Jungen | 3501J | 40,58 | 48,70 |
| allstar Fechtjacke "Lyon-Club" 350N (CE-zertifiziert) | |||
| mit Rückenreißverschluss. Gleichzeitig für Rechts- und Linkshänder geeignet. Unisex. | |||
| Erwachsene (Damen und Herren) Gr. M - L - XL | 1000E | 79,17 | 95,00 |
| Kinder (Mädchen und Jungen) Gr. XS - S | 1000K | 72,42 | 86,90 |
| Namensaufdruck nach FIE Vorschrift | |||
| Namensaufdruck auf Metallweste im Transferverfahren | NAME-T | 11,58 | 13,90 |
| Namensaufdruck auf Fechtjacken im Sprayverfahren | NAME-S | 19,33 | 23,20 |
| Nationalfarbenaufdruck auf Jacke oder Hose (1. Farbe) | LOGO | 11,58 | 13,90 |
| Aufpreis pro zusätzliche Farbe | LOGO-F | 5,79 | 6,95 |
| Zuschläge | |||
| Aufpreis für Übergrößen und untersetzte Größen für alle Fechtanzüge | +10% | ||
| Aufpreis für Maßanfertigung für alle Fechtanzüge | min. +15% | ||
| PLASTRONS
UND SONSTIGE SCHUTZBEKLEIDUNG (CE-zertifiziert) |
|||
| allstar FIE-Unterziehplastron 800 N (3/4-Modell). SUPERLEICHT (CE-zertifiziert) | |||
| Damen Gr. I-IV | SPG-D | 59,92 | 71,90 |
| Herren Gr. I-IV | SPG-H | 59,92 | 71,90 |
| Kinder Gr.00+0 | SPG-K | 54,08 | 64,90 |
| allstar FIE-Unterziehplastron 800N (3/4-Modell) ECOLINE (CE-zertifiziert) | |||
| Damen Gr. I-IV | SPGD-E | 50,25 | 60,30 |
| Herren Gr. I-IV | SPGH-E | 50,25 | 60,30 |
| Kinder Gr.00+0 | SPGK-E | 50,25 | 60,30 |
| allstar Unterziehplastron 350N (3/4 Modell) ECOLINE (CE-zertifiziert) | |||
| Damen Gr. I-IV | SPGD-E350 | 26,08 | 31,30 |
| Herren Gr. I-IV | SPGH-E350 | 26,08 | 31,30 |
| Kinder Gr.00+0 | SPGK-E350 | 23,17 | 27,80 |
| allstar FIE-Schutzhose 800 N aus elastischem Material | |||
| Damen Gr. 36-50 | SHE-D | 56,00 | 67,20 |
| Herren Gr. 44-58 mit eingearbeitetem Suspensorium (Kunststoffschale) | SHE-H | 61,83 | 74,20 |
| Kinder Gr. 152-170 | SHE-J | 56,00 | 67,20 |
| Tiefschutz | |||
| Tiefschutz (Suspensorium) S - M - L | SUSP | 16,92 | 20,30 |
| Tiefschutz ohne Kunststoffeinlage | SUSP1 | 11,58 | 13,90 |
| Kunststoffeinlage allein | SUSP2 | 5,33 | 6,40 |
| Brustschutz | |||
| Brustschutz aus Kunststoffschalen (je Paar) CE-zertifiziert | 1204 | 5,58 | 6,70 |
| Brustschutz aus Kunststoffschalen (je Paar), klein, CE zertifiziert | 1204K | 5,58 | 6,70 |
| Brustschutz in BH-Form (Bustier) | 1206 | 24,67 | 29,60 |
| Spezial-Brustschutz
'Integral' einteilige flexible Formschale, die Brustraum und Oberbauch abdeckt. Mit verstellbaren Trägern. |
|||
| Damen (1 - 4) | SBS-D | 28,00 | 33,60 |
| Herren (1 - 4) | SBS-H | 28,00 | 33,60 |
| Kinder (Gr.00, 0) | SBS-K | 28,00 | 33,60 |
| Brustschutz De Luxe (Brustschutz ist in ein Oberteil eingearbeitet) | SBS-L | 37,67 | 45,20 |
| Oberteil (Bustier) aus BW/Lycra für SBS-L | SBS-LH | 24,17 | 29,00 |
| Säbel-Ellenbogenschutz Skai | SE | 11,58 | 13,90 |
| Fechtbekleidung fertigen wir auch gerne nach Maß. Wir berechnen hierfür einen Aufschlag von mind. 15 % je nach Aufwand. | |||
| ELEKTROWESTEN
Inox, waschbar |
|||
| Metallweste allstar-Inox mit vorderem, seitlichem Reißverschluß | |||
| Damen | 1140D | 79,25 | 95,10 |
| Herren | 1145H | 79,25 | 95,10 |
| Mädchen | 1140M | 69,58 | 83,50 |
| Jungen | 1145J | 69,58 | 83,50 |
| Metallweste allstar-Inox 'COLOR' mit vorderem, seitlichem Reißverschluss | |||
| Metallweste allstar-Inox in Farbe. Erhältlich in rot, blau oder gold. | |||
| Damen | 1140D-F | 90,75 | 108,90 |
| Herren | 1145H-F | 90,75 | 108,90 |
| Metallweste allstar-Inox mit Rückenreißverschluß | |||
| Damen | 1240D | 79,25 | 95,10 |
| Herren | 1245H | 79,25 | 95,10 |
| Mädchen | 1240M | 69,58 | 83,50 |
| Jungen | 1245J | 69,58 | 83,50 |
| Elektrosäbel-Metallweste allstar-Inox mit vorderem, seitlichem Reißverschluss | |||
| Damen | 1150D | 134,25 | 161,10 |
| Herren | 1155H | 134,25 | 161,10 |
| Mädchen | 1150M | 112,08 | 134,50 |
| Jungen | 1150J | 112,08 | 134,50 |
| Leitsilber für Metallwesten-Reparatur (in Fläschchen mit Pinsel) | LEI | 13,50 | 16,20 |
| Silberleit-Spray für Metallwesten Reparatur (besonders einfache Anwendung) | LEI-S | 25,08 | 30,10 |
| FECHTSCHUHE | |||
| Adidas-Fechtschuh "En Garde" | 509 | 41,58 | 49,90 |
| Adidas-Fechtschuh "D`Artagnan III" | 510 | 66,67 | 80,00 |
| Adidas-Fechtschuh "Adistar Fencing" | 511 | 144,25 | 173,10 |
| Adidas-Fechtstiefel "Equipment Fencing" | 506-S | 154,08 | 184,90 |
| Adidas-Sandalen "Adilette" | AD | 19,33 | 23,20 |
| Fersenkappe zum Schutz der Ferse des Ausfallbeines. | F-Kappe | 3,00 | 3,60 |
| FECHTSTRÜMPFE | |||
| allstar-Baumwollfechtstrümpfe Elastik-Spezial (CE), Gr. 34/35, 36-38, 39-41, 42/43, 44-46, 47/48 | BFSTR-S | 7,75 | 9,30 |
| Fechtstrümpfe adidas aus Clima-Lite für optimalen Feuchtigkeitstransport; Gr: 36-41, 42-47, 48-53 | FSTR-ADI3 | 13,67 | 16,40 |
| MASKEN | |||
| Standard-Masken (CE-zertifiziert Niveau 1, 350N) | |||
| allstar-Kombi-Maske, (CE zertifiziert Level 1; 350N) | FM-E | 66,67 | 80,00 |
| allstar-Universalmaske, (CE zertifiziert Level 1; 350N) | AUM | 76,33 | 91,60 |
| allstar-Florettmaskeaske, (CE zertifiziert Level 1; 350N) | FME-FL | 75,00 | 90,00 |
| FIE-Masken (CE-zertifiziert Niveau 2, 1600N) | |||
| allstar-Universalmaske Inox (V4A) FIE 1600N CE zertifiziert | AMI | 109,17 | 131,00 |
| allstar-Universalmaske Inox FIE "Comfort Plus" 1600N | AMIC | 117,83 | 141,40 |
| allstar-Universalmaske Inox (V4A) FIE 1600N CE zertifiziert FARBIG !! | AMI-F | 115,00 | 138,00 |
| allstar-Universalmaske Inox FIE "Comfort Plus" 1600N FARBIG !! | AMIC-F | 123,67 | 148,40 |
| allstar-Florettmaske Inox (V4A) FIE 1600N CE zertifiziert | AMI-FL | 115,00 | 138,00 |
| allstar-Florettmaske Inox (V4A) FIE 1600N CE zertifiziert FÄRBIG !! | AMIFL-F | 123,33 | 148,00 |
| FIE-Masken Säbel (CE-zertifiziert Niveau 2, 1600N) | |||
| allstar-Elektro-Säbelmaske Inox (V4A) FIE 1600N inkl. Maskenkabel | AMI-S | 121,67 | 146,00 |
| allstar-Elektrosäbelmaske Inox FIE 'Comfort Plus' 1600N inkl. Maskenkabel | AMIC-S | 130,42 | 156,50 |
| Maskenreparatur (Austausch des Latzes) | |||
| Erneuerung des Maskenlatzes 350N | Latz-350 | 52,17 | 62,60 |
| Erneuerung des Maskenlatzes nach FIE 1600N Florett/Degen | Latz-1600 | 61,83 | 74,20 |
| Erneuerung des Maskenlatzes nach FIE 1600N Elektrosäbel | Latz-1600S | 67,58 | 81,10 |
| Maskenzubehör | |||
| Spezial Säbelband (Gummiring zum Schutz des Hiebwulsts) | AM-SSB | 4,83 | 5,80 |
| Ersatz-Innenpolsterung allstar "Comfort Plus" | MZC | 12,58 | 15,10 |
| Maskenverbindungskabel für E-Säbelmaske | MK | 4,46 | 5,35 |
| Masken-Spezialpolsterung für Säbellektionen Aufpreis | MSP | 30,92 | 37,10 |
| Ersatz-Nackenband (Gummiband mit Klettverschluss) für alle allstar-Masken | MNB | 3,42 | 4,10 |
| Plastikmaske für den kleinen Fechteinsteiger (nur in Verbindung mit dem Plastikflorett Art. PF verwendbar) | PM | 30,92 | 37,10 |
| Paukmaske für studentisches Fechten | PKM | 280,17 | 336,20 |
| HANDSCHUHE | |||
| allstar-Fechthandschuh ecoline CE zertifiziert, waschbar | FH-E | 15,00 | 18,00 |
| allstar-Jugend-Fechthandschuh ecoline CE zertifiziert, waschbar | KFH-E | 14,00 | 16,80 |
| allstar-Kombi-Handschuh (grau/rot) CE zertifiziert, waschbar | AKH | 22,50 | 27,00 |
| allstar-Säbelhandschuh (grau/rot) CE zertifiziert, waschbar | AKH-S | 22,50 | 27,00 |
| allstar-Kombi-Handschuh "Gripstar", mit Antirutschbeschichtung CE zertifiziert, waschbar | AKH-GS | 28,00 | 33,60 |
| Fechtmeisterhandschuh schwarz, waschbar | AKH-F | 28,00 | 33,60 |
| allstar-Universal-Handschuh | HHSV | 28,50 | 34,20 |
| allstar-Elektro-Säbelhandschuh CE zertifiziert, waschbar | FSH-E | 30,42 | 36,50 |
| allstar Elektromanschette Inox für Elektrosäbel-Fechten (Gr. S-M-L), waschbar | SM | 21,75 | 26,10 |
| allstar Elektromanschette Inox für Elektrosäbel-Fechten in Farbe (rot, blau, gold), waschbar | SM -F | 24,17 | 29,00 |
| Gelenkriemen aus Leder | GR | 7,25 | 8,70 |
| Klebespray für Handschuh. Perfekter Halt des Griffes durch kurzes Einsprühen. | TZ 28 | 24,08 | 28,90 |
| FECHTSÄCKE | |||
| allstar Waffensack "Ecostar Junior" | |||
| blau-gelb | WS 11 | 38,67 | 46,40 |
| rot-gelb | WS 12 | 38,67 | 46,40 |
| Fechtsack Junior | WS 2 | 41,58 | 49,90 |
| allstar Waffensack "Competition" | WS 4 | 57,50 | 69,00 |
| allstar Waffensack "Competition Plus" | WS 5A | 67,17 | 80,60 |
| allstar Waffensack "Olympia" Auslaufmodell | WS 6 | 48,33 | 58,00 |
| allstar Waffenrucksack | WS-RS | 37,67 | 45,20 |
| FECHTTASCHEN | |||
| allstar Waffentasche Ecoline Neu | WT-E | 50,25 | 60,30 |
| allstar Waffentasche "Champion" | 4486 | 67,67 | 81,20 |
| ROLLBAGS | |||
| allstar Rollbag "UNO", mit stabilem Metallrahmen, 1 Hauptfach, 1 Außentasche | RB 1 | 106,25 | 127,50 |
| allstar Rollbag "DUO" mit stabilem Metallrahmen, 2 Hauptfächer, 2 Außentaschen | RB 2 | 140,42 | 168,50 |
| allstar Rollbag "JUMBO" , Metallrahmen, 2 Hauptfächer, 3 Außentaschen, 1 abnehmbare Jumbotasche, Kulturbeutel. | RB 3 | 154,58 | 185,50 |
| allstar Rollbag "Ecoline", 1 Hauptfach | RB-E | 72,42 | 86,90 |
| allstar Rollbag Duo Light , 2 Haupfächer, 2 Aussentaschen | RB Duo Li | 86,92 | 104,30 |
| allstar Rollbag "KIDS", kleine, handliche Rollbag für Kinder | RB KIDS | 55,08 | 66,10 |
| allstar Rollbag "JUMBO KIDS", kleine Rollbag mit zwei Hauptfächern und 1 abnehmbaren Jumbotasche. | RB 3K | 105,75 | 126,90 |
| Ersatzrad (grau) mit Nieten für Rollbag RB1, RB2, RB3 oder RB PENT. | RB-Rad | 5,79 | 6,95 |
| SPORTTASCHEN | |||
| Sport-Freizeittasche, Nylon, klein | AST 06 | 18,33 | 22,00 |
| Sport-Freizeittasche, Nylon, gross | AST 13 | 47,33 | 56,80 |
| Umhängetasche | UT | 8,67 | 10,40 |
| Gürteltasche | GT | 8,67 | 10,40 |
| Aufdruck auf Waffentaschen/-säcken/Rollbags | |||
| Einmalige Sieb-/Klischeekosten (je Druckfarbe) | SIEB-WS | 96,58 | 115,90 |
| Preis je Aufdruck und Farbe | DRUCK-WS | 1,92 | 2,30 |
| Aufpreis für Namensaufdruck auf Waffentasche/-sack je Buchstabe | NAME-WS | 1,00 | 1,20 |
| FREIZEITKLEIDUNG | |||
| allstar T-shirts 100% Baumwolle (jeweils in weiß, schwarz, grau) | |||
| T-Shirt "Fechter" | TS-F | 12,58 | 15,10 |
| T-Shirt "Touché" | TS-TOU | 12,58 | 15,10 |
| T-Shirt "Fencing Fun" (Fechter-Strichmännchen), 2-Farbdruck | TS-FF2 | 12,58 | 15,10 |
| T-Shirt "GoFightWin" neue Form | TS-GFW | 12,58 | 15,10 |
| T-Shirt "FencingForWinners" neue Form | TS-FFW | 12,58 | 15,10 |
| T-Shirt "Comic" | TS-COMIC | 12,58 | 15,10 |
| T-Shirt "Klimafaser", nur weiß | TS-K | 12,58 | 15,10 |
| T-Shirt "www.allstar.de" weiss oder grau | TS-AWWW | 11,08 | 13,30 |
| T-Shirt mit V-Ausschnitt, 100% Baumwolle mit gesticktem allstar Logo am Ärmel | TS-V | 12,58 | 15,10 |
| T-Shirt "adidas" Fencing Tee blau | TS-ADI5 | 16,92 | 20,30 |
| Polo-Shirt 'allstar' mit gesticktem allstar-Logo. Schwarz, weiß, blau | PS | 26,58 | 31,90 |
| Sweat-Shirt mit V-Ausschnitt, 100% Baumwolle | SS-V | 24,17 | 29,00 |
| Kapuzenpulli "Fechter" mit vorderem Reißverschluss | KP | 25,08 | 30,10 |
| allstar-Frottee-Handtuch | AHT | 6,79 | 8,15 |
| allstar-Stirnband | SB | 2,42 | 2,90 |
| Logo-Aufdruck auf Freizeitkleidung | |||
| einmalige Sieb-/Klischeekosten (je Druckfarbe) | SIEB-TA | 96,58 | 115,90 |
| Preis je Aufdruck (je Druckfarbe) | DRUCK-TA | 1,96 | 2,35 |
| FECHTMEISTER-BEDARF | |||
| Fechtmeisterjacke "Basic", Jacke aus starkem, schwarzem Gewebe, gedoppelt | MJB | 110,17 | 132,20 |
| Fechtmeisterjacke "Basic Plus" wie MJB jedoch Vorderteil und Seite mit Leder | MJBL | 169,08 | 202,90 |
| Zusatzlederweste LW, schwarz, mit herausnehmbarer Polsterung, ohne Ärmel | LW | 134,25 | 161,10 |
| Zusatzlederweste LW 1, schwarz, mit herausnehmbarer Polsterung, 1 Lederärmel | LW 1 | 162,33 | 194,80 |
| Zusatzlederweste LW 2, schwarz, mit herausnehmbarer Polsterung, 2 Lederärmel | LW 2 | 191,25 | 229,50 |
| Zusatzlederweste LW 2K, schwarz, mit zwei kurzen Lederärmeln | LW 2K | 162,33 | 194,80 |
| Zusatzverstärkung "Spezial", herausnehmbare Polsterung f. LW, LW1, LW2, LW2K | MJV 2 | 22,75 | 27,30 |
| Überschnallplastron mit Lederriemen | ÜP1 | 47,83 | 57,40 |
| Überschnallplastron wie ÜP1, grosse Ausführung mit Schulter- und Flankenschutz | ÜP3 | 115,42 | 138,50 |
| Beinschutz "Extra", aus Leder, gepolstert mit Fußschutz | MBL1 | 111,08 | 133,30 |
| Beinschutz "Standard" wie MBL 1, jedoch ohne Fußschutz | MBL 2 | 91,75 | 110,10 |
| Beinschutz kurz, wie MBL 1, jedoch nur bis zum Knie | MBL 3 | 72,50 | 87,00 |
| Lektionierschuh ganz aus Leder | MS | 56,08 | 67,30 |
| Degenübungsärmel Segeltuch | MAS | 28,00 | 33,60 |
| Degenübungsärmel Leder, optimierte Form mit Schutz von Achselhöhle und Handrücken | MAL | 56,08 | 67,30 |
| Lektioniermanschette, Leder, mit Handrückenschutz, Länge bis Ellbogen | LM | 33,83 | 40,60 |
| Fechtmeisterhandschuh schwarz, waschbar | AKH-F | 28,00 | 33,60 |
| Fechtmeister-Maske für Säbellektionen mit auswechselbarem Lederbesatz | |||
| auf Basis Maske AUM (siehe Masken) | AUM-MSP | 107,25 | 128,70 |
| auf Basis Maske AMI (siehe Masken) | AMI-MSP | 140,08 | 168,10 |
| Ersatz-Masken-Spezialpolsterung für Säbellektionen Aufpreis | MSP | 30,92 | 37,10 |
| Stoßkissen | STK | 26,08 | 31,30 |
| FLORETT KOMPLETT | |||
| Mechanisches Florett | |||
| Florett mech. kpl. mit Pistolengriff nach Wahl | |||
| mit allstar Ecostar-Klinge | MF10p | 27,08 | 32,50 |
| mit MINI-Klinge (bis 11 Jahre) | MF10p-0 | 27,08 | 32,50 |
| mit allstar-Super-Klinge | MF13p | 30,92 | 37,10 |
| Florett mech. kpl. mit franz. Griff | |||
| Für franz. Griff ersetzen Sie bitte bei obigen Artikelnummern p durch f. | |||
| Florett mech. kpl. ital. Modell | MF11i | 39,58 | 47,50 |
| Florett mech. kpl. mit Arretspitze und Pistolengriff | |||
| mit MINI-Klinge (bis 11 Jahre) | MFA11p-0 | 30,92 | 37,10 |
| mit allstar-Klinge | MFA11p | 30,92 | 37,10 |
| mit allstar-Super-Klinge | MFA13p | 42,50 | 51,00 |
| Florett mech. kpl. mit Arretspitze und franz. Griff | |||
| Für franz. Griff ersetzen Sie bitte bei obigen Artikelnummern p durch f. | |||
| Plastikflorett für den kleinen Fechteinsteiger ( mit akustischem Treffersignal) | PF | 27,08 | 32,50 |
| Elektro-Florett | |||
| Florett elektr. kpl. mit Pistolengriff nach Wahl | |||
| mit allstar Ecostar-Klinge | EF10p | 44,00 | 52,80 |
| mit MINI-Klinge (bis 11 Jahre) | EF11p-0 | 45,92 | 55,10 |
| mit allstar-Klinge | EF11p | 45,92 | 55,10 |
| mit allstar-Super-Klinge | EF13p | 55,83 | 67,00 |
| mit FIE-Maraging-Klinge FS | EF16p | 91,33 | 109,60 |
| mit FIE-Maraging-Klinge Super "BF" | EF17p | 98,08 | 117,70 |
| mit FIE-Maraging-Klinge Super "BF" blau | EF18p | 102,92 | 123,50 |
| mit FIE-Maraging-Klinge allstar Ecoline 'VN' | EF19Vp | 88,42 | 106,10 |
| mit FIE-Maraging-Klinge "SM" weiss | EF110p | 93,25 | 111,90 |
| mit FIE-Maraging-Klinge "SM" regenbogen oder goldfarben | EF111p | 99,00 | 118,80 |
| Florett elektr. kpl. mit franz. Griff | |||
| Für franz. Griff ersetzen Sie bitte bei obigen Artikelnummern p durch f. | |||
| Florett elektr. kpl. ital. Modell | EF11i | 60,83 | 73,00 |
| Aufpreis für Bajonett-Glockenstecker bei E-Floretts | EF-FGSB | 3,88 | 4,65 |
| FLORETTKLINGEN | |||
| Mechanische Florettklingen | |||
| Florettklingen mechanisch für Pistolengriff | |||
| mit allstar Ecostar-Klinge | MF40p | 14,58 | 17,50 |
| mit MINI-Klinge (bis 11 Jahre) | MF41p-0 | 14,58 | 17,50 |
| mit allstar-Klinge | MF41p | 14,58 | 17,50 |
| mit allstar-Super-Klinge | MF43p | 18,33 | 22,00 |
| Florettklingen mechanisch für franz. Griff | |||
| Für franz. Griff ersetzen Sie bitte bei obigen Artikelnummern p durch f. | |||
| Florettklingen mech. für ital. Modell allstar-Klinge | MF41i | 19,33 | 23,20 |
| Florettklingen mech. mit Arretspitze für Pistolengriff | |||
| mit MINI-Klinge (bis 11 Jahre) | MFA41p-0 | 17,42 | 20,90 |
| mit allstar-Klinge | MFA41p | 17,42 | 20,90 |
| mit allstar-Super-Klinge | MFA43p | 29,00 | 34,80 |
| Florettklingen mech. mit Arretspitze für franz. Griff | |||
| Für franz. Griff ersetzen Sie bitte bei obigen Artikelnummern p durch f. | |||
| Elektrische Florettklingen | |||
| Florettklingen elektr. kpl. mit Spitze und Leitung | |||
| für Pistolengriff allstar Ecostar-Klinge | EF20p | 24,67 | 29,60 |
| für Pistolengriff MINI-Klinge (bis 11 Jahre) | EF21p-0 | 26,58 | 31,90 |
| für Pistolengriff allstar-Klinge | EF21p | 26,58 | 31,90 |
| für Pistolengriff allstar-Super-Klinge | EF23p | 38,17 | 45,80 |
| für Pistolengriff FIE-Maraging-Klinge allstar FS | EF26p | 72,00 | 86,40 |
| für Pistolengriff FIE-Maraging-Klinge Super "BF" | EF27p | 78,75 | 94,50 |
| für Pistolengriff FIE-Maraging-Klinge Super "BF" blau | EF28p | 83,58 | 100,30 |
| für Pistolengriff FIE-Maraging-Klinge allstar Ecoline 'VN' | EF29p | 69,08 | 82,90 |
| für Pistolengriff FIE-Maraging-Klinge allstar "SM" weiss | EF210p | 73,92 | 88,70 |
| für Pistolengriff FIE-Maraging-Klinge allstar "SM" regenbogen oder gold | EF211p | 79,75 | 95,70 |
| Für französischen Griff ersetzten Sie bitte bei obigen Artikelnummern p durch f. | |||
| Für italienisches Modell allstar-Klinge | EF21i | 38,17 | 45,80 |
| Florettklingen elektr. vorb. ohne Spitze und Leitung | |||
| für Pistolengriff allstar Ecostar-Klinge | EF30p | 13,54 | 16,25 |
| für Pistolengriff MINI-Klinge (bis 11 Jahre) | EF31p-0 | 15,46 | 18,55 |
| für Pistolengriff allstar-Klinge | EF31p | 15,46 | 18,55 |
| für Pistolengriff allstar-Super-Klinge | EF33p | 27,08 | 32,50 |
| für Pistolengriff FIE-Maraging-Klinge allstar FS | EF36p | 60,83 | 73,00 |
| für Pistolengriff FIE-Maraging-Klinge Super "BF" | EF37p | 67,63 | 81,15 |
| für Pistolengriff FIE-Maraging-Klinge Super "BF" blau | EF38p | 72,46 | 86,95 |
| für Pistolengriff FIE-Maraging-Klinge allstar Ecoline 'VN' | EF39p | 57,96 | 69,55 |
| für Pistolengriff FIE-Maraging-Klinge allstar "SM" weiss | EF310p | 62,79 | 75,35 |
| für Pistolengriff FIE-Maraging-Klinge allstar "SM" regenbogen oder gold | EF311p | 68,58 | 82,30 |
| Für französischen Griff ersetzten Sie bitte bei obigen Artikelnummern p durch f. | |||
| Für italienisches Modell allstar-Klinge | EF31i | 27,08 | 32,50 |
| FLORETTZUBEHÖR | |||
| Griffe und Zubehör (bitte rechts oder links angeben) | |||
| Franz. Griff aus Polypropylen mit thermoplast. Oberfläche | Gf | 3,42 | 4,10 |
| Franz. Griff MINI, Ausführung wie Gf | Gf-0 | 3,42 | 4,10 |
| Franz.Griff extra dick mit Alu-Kern und rutschfester Kunststoffbeschichtung, Grösse S und L | Gf-A | 4,38 | 5,25 |
| Franz. Griff mit Lederumwicklung | Gf-L | 7,25 | 8,70 |
| Florett-Griff ital. Modell aus Kunststoff | iG | 3,42 | 4,10 |
| Pistolengriff allstar mechanisch MINI | PGV-0 | 6,21 | 7,45 |
| Pistolengriff allstar isoliert MINI | PGV-0i | 7,92 | 9,50 |
| Pistolengriff allstar mechanisch klein | PGV-1 | 6,21 | 7,45 |
| Pistolengriff allstar isoliert klein | PGV-1i | 7,92 | 9,50 |
| Pistolengriff allstar mechanisch mittel | PGV-2 | 6,21 | 7,45 |
| Pistolengriff allstar isoliert mittel | PGV-2i | 7,92 | 9,50 |
| Pistolengriff allstar mechanisch groß | PGV-3 | 6,21 | 7,45 |
| Pistolengriff allstar isoliert groß | PGV-3i | 7,92 | 9,50 |
| Pistolengriff extra groß mechanisch | PGN | 8,42 | 10,10 |
| Pistolengriff extra groß isoliert | PGNi | 10,17 | 12,20 |
| Inbusmutter (Schraube für Pistolengriff) 6 mm | INB | 0,88 | 1,05 |
| Unterlegscheiben 6mm für Inbusmutter (VE 10 Stück) | INB-U | 0,58 | 0,70 |
| Knauf mechanisch (vernickelt) für franz. Griff | Kn-f | 3,96 | 4,75 |
| Knauf isoliert für franz. Griff | Kn-fi | 4,46 | 5,35 |
| Knauf mechanisch (vernickelt) für ital. Griff | Kn-i | 3,96 | 4,75 |
| Knauf isoliert für ital. Griff | Kn-ii | 4,46 | 5,35 |
| Inbusschlüssel lang | INB-s | 1,92 | 2,30 |
| Schneideisen 6 mm lang zum Nachschneiden des Gewindes | TZ 21 | 23,67 | 28,40 |
| Schneideisenhalter | TZ 24 | 5,33 | 6,40 |
| Florettglocken und Zubehör | |||
| Florettglocke allstar Nirosta-Stahl, Made in Germany, Ø 100mm | FG | 5,42 | 6,50 |
| Florettglocke allstar Alu-Spezial, Made in Germany, Ø 100mm | FGA | 5,00 | 6,00 |
| Florettglocke allstar, Alu Spezial MINI Made in Germany, Ø 90mm | FG-0 | 4,46 | 5,35 |
| Florettglocke Alu, Import Modell, Ø 100mm | FGAL | 3,88 | 4,65 |
| Florettglocke Alu, gross, Import Modell 105mm | FGAL 105 | 3,88 | 4,65 |
| Florettglocke Alu, MINI, Import Modell, Ø 90mm | FG-0-Eco | 3,42 | 4,10 |
| Florettglocke Stahl, einfache Ausführung, Import Modell, Ø 100mm | FG-ECO | 3,88 | 4,65 |
| Florettglocke "Extra" aus extrem belastbarer Aluminium-Titan-Legierung | FG-X | 7,75 | 9,30 |
| Florettglocke ital. Modell mechanisch, Ø 100mm | FGi | 11,21 | 13,45 |
| Florettglocke ital. Modell elektrisch, Ø 100mm | FGi-e | 15,96 | 19,15 |
| Florettglocke elektrisch komplett mit Glockenstecker, Ø 100mm, Nirosta-Stahl, Made in Germany | FG-E | 9,67 | 11,60 |
| Florettglockenpolster allstar Filz mech. | FP/F | 1,00 | 1,20 |
| Florettglockenpolster allstar PVC mech. | FP/P | 1,00 | 1,20 |
| Florettglockenpolster allstar Filz elektr. | FP/FE | 1,00 | 1,20 |
| Florettglockenpolster allstar PVC elektr. | FP/PE | 1,00 | 1,20 |
